一連の カルドセプトDS終焉イベント(?)関係で、
「DSっていいかも? でもカード忘れてしまったしなぁ~」と思われていた方に朗報です^^
自分が使っている、カルドセプトDS・3DSカード対比表です。
よかったらお使い下さい!
■カルドセプト DS・3DSカード一覧 (Excel形式。リンクを押すと開きます)
カード情報は、”Prophecy“サイトから。部長ありがとう^^
また、すぐに使える DS ⇔ 3DS 対比情報 を下記に添付します。★=お勧め^^
1■DSの方が強かった? カード *Eカード除く
カード名 | 差分 |
イグニズファツィ | DS即死率高(80%>70%)) |
ウィークネス | DS安い(10G<20G)・但し 1ドローなし |
オーディンランス | DSではR ★ |
カモフラージュ | DS安い(30G<40G)・但し ブックに復帰しない |
キュアー | DS安い(0G<10G)・1ドローなし |
グール | DSではMHP+10はない・再生する |
サムライ | DSは人に即死/3DSはST40以上即死 |
ディスペル | DS安い(10G<20G)、但し ブックに復帰しない |
トウテツ | DS安い(70G>80G) HP上がり少ない(+10HP<+20HP) |
ドラゴン | DS安い(90G<100G)・但し 先制なし |
ナイト | DS安い(80G<90G)、竜強打 |
パーミッション | DS安い(80G<100G) |
バジリスク | DS即死率高(60%>40%) |
バロン | DS安い(60G<80G) |
ファイアードレイク | DS安い(70G>80G) |
ブーメラン | DSは先制 但し 3DSは手札復帰 |
フライ | DS安い(30G<50G) |
ヘイスト | DS版はダイス6-8 3DS版はダイス5-7 ★ |
ペガサス | DS安い(40G<50G) |
モスマン | DS安い(20G<60G)・2倍強い。配置制限変更 ★ |
ランドトランス | DS安い(50G<100G, 100%還元。3DSは80%) ★ |
リコール | DS安い(70G<90G) |
リムーブカース | DS安い(10G<20G)・但し 3DSはブックに復帰 |
ワーウルフ | 3DS版は即死コンボなくなった ★ |
2■DS⇒3DSで強くなったカード。DSで使う場合注意
カード名 | 差分 |
F・ジャイアント | DS高い(100G>95G) |
S・ジャイアント | DS高い(110G>95G) |
アンチエレメント | DS1ドローなし |
イビルブラスト | DS高い(120G>100G) |
ウィングブーツ | DSはブックに復帰しない |
ウィンドカッター | DS高い(40G>20G) |
エレメンタルラス | DS高い(100G>70G) |
クレリック | DSでは即死率低い(70%<100%) |
サイレンス | DS高い(70G>60G) |
サキュバス | DS高い(50G>40G) |
サンドマン | DS高い(70G>50G) |
ストーンヘイル | DS高い(40G>20G) |
ドラウト | DS1ドローなし |
バインドミスト | DS高い(50G>40G) |
ファイアーボルト | DS高い(40G<20G) |
フェニックスアムル | 3DSでは仕様魔力と同額が遺産としてもらえる |
フォッグ | DS1ドローなし |
プッシュプル | DS高い(70G>60G) |
フリーズ | DS高い(40G>20G) |
プロテウスリング | 3DS版は破壊・盗み無効 |
ホーネット | 同じだがDSは毒弱い(30%<50%) |
ミゴール | DS高い(80G>60G) |
メデューサ | 同じだが3DSはスタチューになる |
ライフフォース | DS高い(80G>70G) |
レイス | DSはバサルトいないのでネクロマでゾンビになるしかない |
レベラー | DS版は生贄が必要 |
ロードランナー | 3DS版は1マスもOKになった |
3■DSにしかいないカード (Eカードあり)
カード名 | 能力 |
G・クローラー | 即死[植物] ★ |
G・スネーク | 毒化 |
G・スパイダー | マヒ化[人 獣 竜] |
G・スラッグ | 後手 強打[植物] |
アーマースミス | 対象セプターのアイテム以外の手札を1枚を選び、ランダムな「防具」に変える |
アームドギア | 援護 貫通[援護クリーチャーと同じ種族] ★ |
アイスサラマンダー | ダメージ吸収[水] |
アケローン | 防御型 カード破壊[ランダム] |
アシュラ | 防御型 呪い付加[バックワード] |
アポーツ | 使用者のいる土地に全員を呼ぶ |
アルカナム | 巻物攻撃[ST=基本ST] HP+敵領地数×5 アイテム破壊・盗み無効 |
アルマジロ | 偶数ラウンド時HP-30 |
アンサモン | レベル3以下の領地に配置された、対象クリーチャーを手札に戻す |
アンシーン | 無効化[通常攻撃] |
イサークイーン | HP=全敵領地の数×10 |
イビルアイボール | 即死[無] ★ |
イフリート | 後手 巻物強打 代償[HP×G1] |
ウィザードアイ | 対象ブックの上6枚を見て、最も使用魔力の高いカードと同額の魔力を得る |
ウィルス | 応援[HP-10] |
ウーズ | HP+配置数×5 |
ウエポンスミス | 対象セプターのアイテム以外の手札を1枚を選び、ランダムな「武器」に変える |
エイドロン | – |
エルダードラゴン | 応援[竜・ST&HP+10] 巻物強打 ★ |
エルブンクローク | HP+30 属性変化[植物] ★ |
エンジェルケープ | HP+40 アイテム破壊・盗み無効 ★ |
オムニポーテント | 7つの効果の中から1つを選んで、発現させる |
オルメクヘッド | 防御型 無効化[通常攻撃] 戦闘後、MHP-10 |
カウンターアムル | ST=0 反射[通常攻撃] 3DSではカウンターシールド |
カリブディス | ST=戦闘領地レベル×20 ★ |
クイーントーチ | ダメージ吸収[人 獣] |
グールクロー | マヒ化 |
クラステ | 貫通[水 風] |
クンフーモンク | 先制 ST=70-HP |
ゴースト | 敵破壊時、HP-10 |
サーベルクロー | 侵略時ST+30 |
サレット | ST-10 HP+30 |
サンダービーク | 先制 マヒ化[人 獣 竜] ★ |
ジーニー | 無効化[通常攻撃] HP増減付加 3回戦闘後、自壊 ★ |
シーモンク | マヒ化[人] 無効化[人] 巻物強打 |
シェイド | 先制 STドレイン |
ジオファーグ | 即死[水地・60%] ★ |
シムルグ | HP=自領地数×20 ★ |
ジャガーノート | 強打[ST40以上] 周回回復不可 |
ジャッジメント | 2対1の確率で、対象敵セプターか使用者は魔力の60%を失う |
ジャンプ | 最も近い自領地に飛ぶ |
スナッチ | 対象敵手札をランダムに1枚奪う |
スワップスペル | 対象敵セプターと手札を全て交換する ★ |
セイレーン | 先制 援護 無効化[人] ★ |
セオソフィー | レベル3以下の全領地に『ランドプロテクト』の付加 |
ソウルポット | 再生 戦闘後、MHP+20 |
ソーサラー | 援護 巻物強打 |
ソニックドラム | ST+40 HP-20 |
ソリチュード | 6ラウンドの間、対象セプターのクリーチャーは支援・応援無効 |
タイガーローブ | 敵アイテム使用時ST&HP+40 |
タイムボム | 現在地にを付け、3ラウンド後、1マス以内のセプターは魔力の50%を失う |
チャーム | 巻物効果(魅了[MHP30以下]) ★ |
チュパカブラ | 貫通[人 獣] HPドレイン |
ディー・ダム | 無効化[10の位が奇数のダメージ] ★ |
ディープスポーン | 防御型 呪い付加[バインド] |
デッドリィソーン | 巻物効果(即死[防御型クリーチャー]) |
デュラハン | ST=使用者の持つ地形の数×20 |
トキシンフラワー | 防御型 先制 毒化 |
トライバルメイル | ST+敵種族の配置数×5 HP+自種族の配置数×5 ★ |
ドラコエイビス | 先制 巻物攻撃[ST40] HP+現ラウンド数 |
ドラゴンシールド | 無効化[竜] 無効化[MHP50以上] |
ドラゴンスレイアー | ST+30 強打[竜] |
ドルイド | 援護 巻物強打 |
ドレインローパー | 防御型 HPドレイン |
ニュートラアムル | 属性変化[無] 強打[火水地風] ST+30 |
ニンフ | 無効化[火] 魅了[人・60%] |
ヌンチャク | ST+30 HP-10 |
バーサーカー | ダメージの30%を自分で受ける |
バーブル | 6ラウンドの間、対象敵セプターはショップと聖堂を利用できない |
ハウント | 1ラウンドの間、ランダムに選ばれたセプター1人はAIに操作される |
バランス | 全セプターは順位×周回数×G30を得る |
バリケード | 3ラウンドの間、自領地の通行料が30%上昇する |
ハンドカフス | ST=0 HP+20 反射[巻物] ★ |
ハンドボム | 巻物攻撃[ST20] アイテム破壊・盗み無効 |
バンパイアキラー | ST+30 強打[不死] |
バンパイアリング | 先制 HPドレイン |
ファンガス | 防御型 再生 戦闘後、MHP+10 |
フードラム | 弱打[ST40以上] |
ブラストスフィア | 道連れ[HP20以下・対戦相手と隣接領地] |
ブラッドスポイル | 巻物攻撃[ST30] 毒化 |
フレイムウィビル | ST&HP+フレイムウィビル配置数×20 |
フレイムホイップ | ST+30 強打[獣] |
ヘッジホッグ | 反射[1/2] ★ |
ヘビーハルバード | 後手 ST+50 |
ベルオブロウ | ST+10 攻撃成功時、カード破壊[最高魔力] |
ポイゾンミスト | 対象クリーチャーに毒の付加 対象クリーチャーのMHP-10 |
ホーリーシールド | 無効化[無] 無効化[不死] |
ホーリーシンボル | 即死[不死] ★ |
ホーリーブライト | 全不死クリーチャーのHP-20 |
ホーリーワードX | 対象セプターの次のダイスの目を10にする 3DSではHW8まで ★ |
ポールスター | 無効化[通常攻撃] 戦闘後、HP=1 ★ |
ホブゴブリン | 強打[人] |
ホムンクルス | 防御型 戦闘後、フレイムロードに変身 |
マイン | 現在地にを付け、最初に止まったセプターは魔力の40%を失う ★? |
マインドシーカー | 対象ブックの上6枚のうち1枚を奪う |
マインドブラスト | 3ラウンドの間、対象敵セプターは手札のスペル枚数×G30を失う |
マジックダイス | 2ラウンドの間、対象セプターのダイスの目を5〜6にする |
マジックベルト | ST+40 戦闘後、ST-20 |
マンイーター | ST+30 強打[人] |
マントラップ | 防御型 即死[人] |
マンドレイク | 道連れ[HP20以下・対戦相手] |
ミスティエッグ | 使用アイテムによって変身 |
メイジ | 援護 巻物強打 |
ライオンメイン | 防御型 即死[ST40以上] |
ライトニング | 巻物効果(即死[人 獣・70%]) |
ラドーン | 即死[火風・60%] ★ |
リッパーナイフ | ST+40 ダメージの30%を自分で受ける |
レイズデッド | 最後に破壊されたクリーチャーを使用者の手札に加える |
ワームソード | ST+30 強打[植物] |
ここまで読んでくれた方、ありがとうございます。
さあ、そこのあなたも DS レッツ★TRY! ^^