* ver1.1: seluteri さんご指摘に基づき、平均周回R計算式を修正しました。ver1と比較して 平均周回Rは少なめ、1R当たり使えるGは多めになります。あと、エリア・護符価値・土地価値・施設を入れ、3つの表に分けました。
テッドロアさんの投稿祭が始まりましたね。
いつもは対戦日記ばっかり書いている自分も 何か書かないとと思い マップまとめをしてみました。
ブック構築の際、どのマップでどれくらいの収入が見込めるか、どれくらい配置できそうか、また何R位で一周することになるか、を意識しておくと、どのようなクリを選ぶかの目安になって、よいかと思います。
青字の列の情報はカルドセプトWikiのものを使ってます。ありがとうございます。
http://lames.jp/pukiwiki/culdcept3ds/
黒字の列の意味を記載します。
一周目収入合計G = 初期G + 砦ボーナスを全て貰った場合の合計G。これが1周終わるまでの収入となります。
平均周回R = 素ダイスだけで回った場合に一周あたり何Rかかるか (一周歩数÷(最大D÷2 + 0.5))
1R辺り使えるG = 1周めの時に、1Rあたりいくら使えるかの目安。(一周目収入合計G÷平均周回R)
実際にはこれにアイテム代や足代などかかります。
配置可土地数 = 土地のうち、城や砦、聖堂など、クリちゃんを置けない土地を除いた数
1人当り土地数(4人戦) = 上記を4で割った数。置ききった時に平均これくらいおけているという数です。
実戦ではだいたい6~7個位が上限でしょう。
聖 | 最大D | 砦数 | 一周歩数 | 初期G | 砦ボG | 一周目収入合計G | 平均周回R | 1R辺り収入G | 配置可土地数 | 1人当り土地数(4人戦) | エリア | 護符価値 | 土地価値 | 施設 | |
デュナン村 | 6 | 1 | 18 | 200 | 100 | 300 | 5.1 | 58.3 | 16 | 4.0 | 1 | 10 | 100 | なし | |
ダムウッドの森 | 7 | 2 | 24 | 200 | 100 | 400 | 6.0 | 66.7 | 24 | 6.0 | 2 | 15 | 100 | 祠2 | |
マルセスブルク | 7 | 2 | 28 | 200 | 120 | 440 | 7.0 | 62.9 | 22 | 5.5 | 1 | 15,12 | 100 | 占2 | |
アトラ山 | 9 | 1 | 36 | 250 | 200 | 450 | 7.2 | 62.5 | 28 | 7.0 | 2 | 10 | 100 | 橋2祠2占2 | |
● | 預言者の神殿 | 8 | 4 | 32 | 200 | 80 | 520 | 7.1 | 73.1 | 24 | 6.0 | 1 | 15 | 100 | 祠1聖1占1 |
● | ラビド村 | 10 | 3 | 48 | 200 | 150 | 650 | 8.7 | 74.5 | 28 | 7.0 | 2 | 10 | 80,100 | 橋2祠1聖1占1 |
ダーハン島 | 8 | 2 | 34 | 200 | 150 | 500 | 7.6 | 66.2 | 36 | 9.0 | 2 | 12,10 | 80 | 祠1占1円6 | |
● | 預言者の神殿2 | 8 | 2 | 24 | 200 | 100 | 400 | 5.3 | 75.0 | 32 | 8.0 | 2 | 12,10 | 100,120,80 | 祠1聖1円3 |
クレイトス | 8 | 1 | 22 | 200 | 100 | 300 | 4.9 | 61.4 | 36 | 9.0 | 1 | 12 | 80 | 祠2占2 | |
● | クレイトス2 | 8 | 1 | 24 | 200 | 150 | 350 | 5.3 | 65.6 | 34 | 8.5 | 1 | 16 | 80 | 祠1聖2占1 |
クレイトス3 | 10 | 3 | 48 | 200 | 150 | 650 | 8.7 | 74.5 | 36 | 9.0 | 3 | 10 | 100,80 | ||
錬金術師の館 | 6 | 1 | 18 | 250 | 120 | 370 | 5.1 | 71.9 | 24 | 6.0 | 2 | 10 | 100 | 祠2占2円4 | |
● | カザテガ | 9 | 2 | 34 | 200 | 150 | 500 | 6.8 | 73.5 | 46 | 11.5 | 2 | 12,10 | 80,100 | 橋4祠2聖1占2 |
クアンゼの街 | 10 | 1 | 34 | 200 | 200 | 400 | 6.2 | 64.7 | 42 | 10.5 | 3 | 20,10 | 100,80 | 橋4祠2占1転2 | |
● | プロムスデル | 8 | 2 | 32 | 200 | 120 | 440 | 7.1 | 61.9 | 36 | 9.0 | 2 | 12,10 | 80,100 | 橋2聖2占1円2 |
● | 天空の祭壇 | 10 | 3 | 46 | 200 | 150 | 650 | 8.4 | 77.7 | 44 | 11.0 | 4 | 10 | 120,100,80 | 橋8祠1聖1占1 |
聖 | 最大D | 砦数 | 一周歩数 | 初期G | 砦ボG | 一周目収入合計G | 平均周回R | 1R辺り収入G | 配置可土地数 | 1人当り土地数(4人戦) | エリア | 護符価値 | 土地価値 | 施設 | |
● | 小円環 | 6 | 1 | 20 | 200 | 150 | 350 | 5.7 | 61.3 | 16 | 4.0 | 1 | 10 | 100 | 聖1占1 |
● | メビウス | 8 | 2 | 36 | 200 | 150 | 500 | 8.0 | 62.5 | 30 | 7.5 | 1 | 17 | 100 | 聖1占1 |
● | ツインズ | 9 | 3 | 36 | 250 | 200 | 850 | 7.2 | 118.1 | 28 | 7.0 | 2 | 10 | 100 | 橋2祠1聖1占2 |
ジャンクション | 7 | 1 | 28 | 250 | 250 | 500 | 7.0 | 71.4 | 25 | 6.3 | 1 | 15 | 100,120 | 祠1占1 | |
● | 3つの鍵 | 9 | 2 | 34 | 200 | 150 | 500 | 6.8 | 73.5 | 32 | 8.0 | 3 | 80 | 橋8聖1占1 | |
変異手裏剣 | 8 | 4 | 40 | 200 | 120 | 680 | 8.9 | 76.5 | 20 | 5.0 | 1 | 10 | 80 | 占3 | |
● | CHAN-PON | 8 | 2 | 32 | 200 | 150 | 500 | 7.1 | 70.3 | 36 | 9.0 | 2 | 10 | 80,100 | 橋4聖1占2 |
モーフアイランド | 7 | 2 | 24 | 200 | 120 | 440 | 6.0 | 73.3 | 26 | 6.5 | 1 | 10 | 100 | 占2 | |
混沌の魔宴 | 8 | 4 | 42 | 100 | 300 | 1300 | 9.3 | 139.3 | 42 | 10.5 | 3 | 10 | 100,80,150 | 橋6祠3占2円4 |
聖 | 最大D | 砦数 | 一周歩数 | 初期G | 砦ボG | 一周目収入合計G | 平均周回R | 1R辺り収入G | 配置可土地数 | 1人当り土地数(4人戦) | エリア | 護符価値 | 土地価値 | 施設 | |
● | ドラゴン・ロード | 8 | 2 | 35 | 200 | 200 | 600 | 7.8 | 77.1 | 42 | 10.5 | 1 | 14 | 80,120 | 橋2聖1占1店1 |
チョイス | 6 | 2 | 24 | 200 | 120 | 440 | 6.9 | 64.2 | 32 | 8.0 | 1 | 15 | 80,100,120 | 占1店1 | |
パイプナイトメア | 8 | 2 | 38 | 200 | 250 | 700 | 8.4 | 82.9 | 51 | 12.8 | 1 | 16 | 80 | 祠2円4 | |
キャンディラップ | 10 | 2 | 40 | 200 | 200 | 600 | 7.3 | 82.5 | 30 | 7.5 | 2 | 10 | 80,100 | 橋2祠2占2円2 | |
砂時計 | 7 | 1 | 28 | 200 | 200 | 400 | 7.0 | 57.1 | 24 | 6.0 | 2 | 10 | 100,120,80 | 橋4占1 | |
● | コウモリ | 7 | 1 | 28 | 200 | 150 | 350 | 7.0 | 50.0 | 30 | 7.5 | 3 | 10 | 100,80 | 聖1 |
● | ラティス | 7 | 2 | 32 | 200 | 200 | 600 | 8.0 | 75.0 | 40 | 10.0 | 2 | 12,10 | 150,100,80 | 橋8聖2 |
ラウンドトリップ | 8 | 1 | 28 | 200 | 200 | 400 | 6.2 | 64.3 | 38 | 9.5 | 1 | 19 | 80,100 | 占1店1 | |
● | まがたま | 7 | 2 | 28 | 250 | 150 | 550 | 7.0 | 78.6 | 32 | 8.0 | 2 | 10 | 100 | 聖1 |
チェーン | 7 | 3 | 32 | 200 | 150 | 650 | 8.0 | 81.3 | 29 | 7.3 | 1 | 15 | 80,100,120 | 占1 | |
● | いかり | 8 | 2 | 34 | 200 | 200 | 600 | 7.6 | 79.4 | 28 | 7.0 | 1 | 13 | 100,120 | 聖1店1 |
タリスマン | 7 | 1 | 16 | 250 | 200 | 450 | 4.0 | 112.5 | 34 | 8.5 | 2 | 12,10 | 80,100 | 祠2円8 | |
バロック | 7 | 2 | 26 | 200 | 150 | 500 | 6.5 | 76.9 | 34 | 8.5 | 1 | 10 | 100 | 占1 | |
フェネック | 7 | 2 | 28 | 200 | 150 | 500 | 7.0 | 71.4 | 34 | 8.5 | 1 | 19 | 100,80 | 占2 | |
二心 | 7 | 2 | 28 | 250 | 120 | 490 | 7.0 | 70.0 | 28 | 7.0 | 1 | 10 | 100,80 | 店1円2 | |
カナリア | 7 | 2 | 36 | 200 | 200 | 600 | 9.0 | 66.7 | 25 | 6.3 | 1 | 12 | 100,80 | 占1円2
|
誤記などありましたらすみません。適宜修正します。
ほんとは「このマップはパーミマップ」とか「このマップはリコール」とか書きたかったのですが、まずはこれにてupします。